Aone Titan metalnih materijala
Rod Proizvodi od Nb & Nb Alloy Zbog svoje visoke točke taljenja, antikoroza, dobra hladnoća i druge karakteristike, Nb & Nb legure cijevi, šipke, žice mogu se koristiti za kemijsku i elektroničku industriju, zrakoplovnu i zrakoplovnu industriju, također se koristi za izradu visokotlačna natrijeva lampa ...
Čavrljaj sadRod Proizvodi od Nb & Nb Alloy
Zbog svoje visoke točke taljenja, anti-korozije, dobre hladnoće i drugih svojstava,
Nb & Nb-alloy tube , štap , žica mogu se koristiti za kemijsku i elektroničku industriju, zrakoplovnu i zrakoplovnu industriju, također se uglavnom koristi za izradu visokotlačne natrijeve žarulje, strukturni materijal za zračni prostor motora, reakcijska posuda tijekom kemijskog procesa, izmjenjivača topline, i rukavnih materijala. Može očigledno poboljšati svojstva otpornosti i intenziteta oksidacije dodavanjem cirkonija u niobiju, legure cirkonij-niobija proizvedene su u kapilarnu epruvetu za upotrebu proizvodnje natrijeve lampe.
Opis
Ploča , traka i folija od Nb | |||||
Ime | Tehnički podaci | Debljina (mm) | Širina (mm) | Duljina (mm) | Stanje |
Ploča Nb & Nb-legure | ASTMB393 | > 0,2 | 600 | 3500 | kali |
Nb ploča za supravodljivost | RRR300 | > 0,2 | 600 | 1200 | kali |
Ploča od Nb-Ti Alloy | > 0,2 | 600 | 1200 | kali | |
Ploča od Nb-521 Alloy | DTXY014 | > 0,2 | 600 | 1200 | kali |
Nb Strip | ASTMB393 | > 0,1 | 240 | u Coil | kali |
Nb folije | ASTMB393 | > 0,05 | 150 | u Coil | kali |
Tube Proizvodi od Nb | |||||
Ime | Tehnički podaci | Debljina (mm) | OD (mm) | Maksimalna duljina (mm) | Stanje |
Ta & Ta-legure cijevi | ASTMB394 GB / T8183 | 0,2-10,0 | 1,0-65,0 | ≤6000 | kali |
Ta-Zr Alloy Capillary | ASTMB394 GB / T8183 | 0.22 | 2,0-4,0 | ≤6000 | kali |
Rod Proizvodi od Nb | |||||
Ime | Tehnički podaci | Promjer (mm) | Maksimalna duljina (mm) | Stanje | |
Nb & Nb-legirani štapići | ASTMB392 GB / T14842 | 6,0-200 | ≤3000 | kali | |
Žičani proizvodi od Nb | |||||
Ime | Tehnički podaci | Promjer (mm) | kg / zavojnica | Stanje | |
Nb & Nb-alloy Wire | ASTMB392 GB / T14842 | 3,0-6,0 | 0,5-4,0 | kali |
Možemo odgoditi vaše zahtjeve, prilagoditi naše rješenje kako bi zadovoljili vaše potrebe.
Copyright © Shaanxi Aone Titan Metal materijali Co, Ltd sva prava pridržana.